项目名称 | 单位 | 型号 | |
ZX7-250LS | |||
输入电源 | V/Hz | 1~220±15% 50/60 | 1~380±15% 50/60 |
额定输入容量 | KVA | 11.2 | 12.2 |
额定输入电流 | A | 51 | 32 |
额定空载电压 | V | 79 | 68 |
额定负载持续率 | - | 25%(40℃) | |
效率 | - | 83% | 85% |
功率因素 | - | 0.8 | 0.73 |
输出电流调节范围 | A | 20~250 | |
适用焊条直径 | mm | ≤?4 | |
电源冷却方式 | - | 风冷 | |
绝缘等级 | - | F 级 | |
外壳防护等级 | - | IP21S | |
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 460×250×420 | |
电源净重 | Kg | 14 |
华远公司保留此宣传资料修改权,此宣传册中图片、文字及规格参数等不作验收依据