项目名称 | 单位 | 型号 | |
LGK-63MA | LGK-100MA | ||
输入电源 | V/Hz | 3~380±15% 50/60 | |
额定输入容量 | KVA | 9.3 | 15.8 |
额定输入电流 | A | 14.5 | 24 |
额定空载电压 | V | 265 | 300 |
额定负载持续率 | - | 60%(40℃) | |
效率 | - | 93% | 89% |
功率因数 | - | 0.76 | 0.85 |
输出电流调节范围 | A | 30~63 | 30~100 |
质量切割能力(碳钢) | mm | 15 | 25 |
切断能力(碳钢) | mm | 25 | 40 |
引弧方式 | - | 接触引弧 | 非接触引弧 |
等离子气体 | - | 空气 | |
供气压力 | Mpa | 0.3~0.5 | 0.4~0.6 |
割枪冷却方式 | - | 气冷 | |
电源冷却方式 | - | 风冷 | |
绝缘等级 | - | F级 | |
外壳防护等级 | - | IP21S | |
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 530×280×485 | |
电源净重 | Kg | 25 | 30 |
华远公司保留此宣传资料修改权,此宣传册中图片、文字及规格参数等不作验收依据